AI Tools That Died in September 2026
Original data by RightAIChoice · computed from the live catalog, as of October 23, 2026 · October 1, 2026 edition · refreshed monthly · data CC BY 4.0
TL;DR — as of October 23, 2026
122 AI tools went dark in September 2026 — 102 websites stopped responding and 20 domains were parked for sale — out of 8,222 tools under continuous verification.
- A tool counts as dead here only when its own website failed a probe in September 2026 and has stayed failed on every probe since — a parked domain, a domain that no longer resolves, or a homepage that answers with an error. Redirects and single failed probes are never counted.
- The tools that died had been under verification for a median of 63 days before the first failure, so most were established listings, not tools that were never real.
- The month-by-month table shows how many first failures turn out to be permanent; the difference is why a single failed check is never reported as a death.
How many AI tools went dark each month?
"First flagged" counts tools whose website first failed that month; "still down" counts those that never came back — only those are deaths. The gap is transient failures (DNS blips, outages, bot walls) that cleared on a later probe.
| Month | First flagged | Still down (deaths) | Came back |
|---|---|---|---|
| August 2026 | 33 | 21 | 12 |
| September 2026 | 203 | 122 | 81 |
| October 2026 | 65 | 62 | fewer than 5 |
Which categories lost the most tools in September 2026?
Primary category of each tool that died. Categories with fewer than five deaths are combined so no row rests on one or two tools.
| Category | Deaths | Tools in category | Share of category |
|---|---|---|---|
| Code & Development | 7 | 457 | 1.5% |
| LLM Observability & Evals | 5 | 186 | 2.7% |
| Writing & Content | 5 | 256 | 2% |
| 62 other categories (fewer than 5 each) | 105 | — | — |
Which AI tools died in September 2026?
Every tool whose website first failed in the month and has stayed down since. "Days tracked" is how long we had been verifying it before the first failure. A tool page link shows the evidence we hold.
| Tool | Category | What we observed | First observed | Days tracked |
|---|---|---|---|---|
| Mini Infer | GPU Cloud & Model Inference | website no longer responds | September 1, 2026 | 59 |
| Masterpiece Studio | 3D Generation & Scanning | website no longer responds | September 1, 2026 | 97 |
| Modyfi | Graphic Design | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| Mi Cuento Digital | Fiction & Screenwriting | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| Mindful Memo | Productivity | domain parked for sale | September 1, 2026 | 97 |
| NeoPass | Homework Help & Math Solvers | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| MyIntelBrief | Market & Competitive Intelligence | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| Pezzo | LLM Observability & Evals | website no longer responds | September 1, 2026 | 97 |
| Play.ht | Voice & Speech | website no longer responds | September 1, 2026 | 98 |
| PlayAI | Voice & Speech | website no longer responds | September 1, 2026 | 94 |
| Popsy | Sales Prospecting & Outbound | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| Pth.AI | Code & Development | website no longer responds | September 1, 2026 | 98 |
| Humii | Voice & Speech | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| Go Stock | Investing & Market Research | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| HOUSE OF ESSE | 3D Generation & Scanning | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| kimiflare | Autonomous Coding Agents | website no longer responds | September 1, 2026 | 61 |
| Luqo AI | Research & Education | domain parked for sale | September 1, 2026 | 60 |
| Lorro | Language Learning | domain parked for sale | September 1, 2026 | 60 |
| Nectar Energy | Business Intelligence | website no longer responds | September 1, 2026 | 96 |
| Neptune.ai | LLM Observability & Evals | website no longer responds | September 1, 2026 | 97 |
| Netsaur | Code & Development | website no longer responds | September 1, 2026 | 60 |
| NeverEnds | AI Video Generation | domain parked for sale | September 1, 2026 | 60 |
| Naver HyperClova X | Foundation Models & LLM APIs | website no longer responds | September 1, 2026 | 33 |
| Niomake | Marketing & SEO | domain parked for sale | September 1, 2026 | 98 |
| Online PS Editor | Photo Editing & Enhancement | website no longer responds | September 1, 2026 | 61 |
| PentaCue | Investing & Market Research | website no longer responds | September 2, 2026 | 61 |
| ProductBot | Ecommerce & Retail | domain parked for sale | September 2, 2026 | 61 |
| Puddl | LLM Observability & Evals | domain parked for sale | September 2, 2026 | 61 |
| Rebuff | Voice AI Agents & Phone Automation | website no longer responds | September 2, 2026 | 63 |
| Sanctum AI | Local & On-Device AI | website no longer responds | September 2, 2026 | 61 |
| SnowBrain | Data & Analytics | website no longer responds | September 2, 2026 | 59 |
| TextBrewer | LLM App Frameworks & SDKs | website no longer responds | September 2, 2026 | 49 |
| Toivo AI | Browser & Computer-Use Agents | website no longer responds | September 2, 2026 | 61 |
| TheFastest.ai | LLM Observability & Evals | website no longer responds | September 2, 2026 | 61 |
| Tessera AI | Code & Development | domain parked for sale | September 2, 2026 | 96 |
| TuneFlow | Music Generation | domain parked for sale | September 2, 2026 | 61 |
| Tokovo | AI Video Generation | website no longer responds | September 2, 2026 | 61 |
| Talos | GPU Cloud & Model Inference | website no longer responds | September 2, 2026 | 49 |
| VERSES | Business & Finance | website no longer responds | September 2, 2026 | 61 |
| Typist AI | Writing & Content | domain parked for sale | September 2, 2026 | 61 |
| ViralWorks_Studio | Product & Ecommerce Visuals | website no longer responds | September 2, 2026 | 62 |
| Veluvanto | Document Q&A & Summarizing | website no longer responds | September 2, 2026 | 62 |
| Voxqube for YouTube creators | Video Dubbing & Subtitles | website no longer responds | September 2, 2026 | 62 |
| Wryter AI | Writing & Content | website no longer responds | September 2, 2026 | 62 |
| ZeroHuman. | AI Digital Workers | website no longer responds | September 2, 2026 | 62 |
| Whatlang Rs | LLM App Frameworks & SDKs | website no longer responds | September 3, 2026 | 59 |
| Fcpx Auto Captions | Video Dubbing & Subtitles | domain parked for sale | September 3, 2026 | 59 |
| Aether | Construction & Field Service | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| AiSource | Image Generation | domain parked for sale | September 3, 2026 | 62 |
| AixStock | Stock & Design Assets | domain parked for sale | September 3, 2026 | 62 |
| AIVLOG | Video & Audio | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| Audo | Productivity | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| Blackbox | Code & Development | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| Booom | Research & Education | domain parked for sale | September 3, 2026 | 62 |
| Browsebuddy | Marketing & SEO | domain parked for sale | September 3, 2026 | 62 |
| ChatClaw | AI Assistants | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| Clarafy | Writing & Content | website no longer responds | September 3, 2026 | 63 |
| ChatTab | AI Assistants | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| CodeKudu | Project Management | domain parked for sale | September 3, 2026 | 62 |
| Clientence | Productivity | website no longer responds | September 3, 2026 | 63 |
| Mirror | Fun Photo & Video Apps | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| CountBot | Agent Frameworks & Orchestration | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| DressPlay | Photo Editing & Enhancement | domain parked for sale | September 3, 2026 | 63 |
| Draft'n Run | Agent Frameworks & Orchestration | website no longer responds | September 3, 2026 | 63 |
| FlowTest | Software Testing & QA | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| Gander | Automation & Agents | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| GeminiGenAI | Image Generation | website no longer responds | September 3, 2026 | 63 |
| Findnlink | Project Management | website no longer responds | September 3, 2026 | 63 |
| Glade | Gaming & Game Development | website no longer responds | September 3, 2026 | 62 |
| Forage Mail | Email & Inbox Management | website no longer responds | September 3, 2026 | 98 |
| Free AI Image Extender | Photo Editing & Enhancement | website no longer responds | September 3, 2026 | 63 |
| MyReply | Social Media Management | website no longer responds | September 4, 2026 | 63 |
| Radiant Security | Threat Detection & SOC | website no longer responds | September 4, 2026 | 100 |
| reviewgenerator.app | Ecommerce & Retail | website no longer responds | September 4, 2026 | 63 |
| rivva | Calendar & Scheduling | website no longer responds | September 4, 2026 | 63 |
| sandboxd | Developer Infrastructure | website no longer responds | September 4, 2026 | 65 |
| SaveDay | Notes & Knowledge Management | website no longer responds | September 4, 2026 | 61 |
| ScaryStories Live | AI Video Generation | website no longer responds | September 4, 2026 | 61 |
| Spectral Labs SGS-1 | GPU Cloud & Model Inference | website no longer responds | September 4, 2026 | 101 |
| Somme.ai | Writing & Content | domain parked for sale | September 4, 2026 | 63 |
| Synthesis AI | AI Avatars & Talking Video | website no longer responds | September 4, 2026 | 99 |
| ThinkLabs AI | Market & Competitive Intelligence | website no longer responds | September 4, 2026 | 36 |
| TubeSpark | Writing & Content | website no longer responds | September 4, 2026 | 63 |
| Tome | Presentations & Slides | website no longer responds | September 4, 2026 | 101 |
| Travelnaut | Everyday Life | website no longer responds | September 4, 2026 | 63 |
| Watto AI | Voice AI Agents & Phone Automation | website no longer responds | September 4, 2026 | 63 |
| Wonder Pet | Everyday Life | website no longer responds | September 4, 2026 | 99 |
| Gobii | AI Digital Workers | website no longer responds | September 5, 2026 | 102 |
| Melany AI | Fitness & Nutrition | domain parked for sale | September 6, 2026 | 65 |
| Nfig AI | Browser & Computer-Use Agents | domain parked for sale | September 6, 2026 | 66 |
| OfferBound | Resume, Career & Interview Prep | website no longer responds | September 6, 2026 | 66 |
| Vivid | Code & Development | website no longer responds | September 7, 2026 | 66 |
| Lacework | Threat Detection & SOC | website no longer responds | September 11, 2026 | 108 |
| Regard | Healthcare | website no longer responds | September 12, 2026 | 106 |
| Trieve | Vector Databases & Retrieval | website no longer responds | September 12, 2026 | 106 |
| Vurge | Web Scraping & Search APIs | website no longer responds | September 12, 2026 | 72 |
| ClimateAi | Data & Analytics | website no longer responds | September 13, 2026 | 110 |
| Clade | Productivity | website no longer responds | September 13, 2026 | 73 |
| Echobase | Document Q&A & Summarizing | website no longer responds | September 13, 2026 | 72 |
| Langgraphgo | Agent Frameworks & Orchestration | website no longer responds | September 15, 2026 | 71 |
| LongToShorts | Short-Form & Faceless Video | website no longer responds | September 16, 2026 | 76 |
| Off/Script | Ecommerce & Retail | website no longer responds | September 17, 2026 | 76 |
| Ezdata | Data & Analytics | website no longer responds | September 20, 2026 | 79 |
| Kular | Sales Prospecting & Outbound | website no longer responds | September 20, 2026 | 79 |
| Pencil'd | Voice AI Agents & Phone Automation | website no longer responds | September 21, 2026 | 80 |
| Latta AI | Code Review & Quality | website no longer responds | September 21, 2026 | 81 |
| Machtiani | Code & Development | website no longer responds | September 21, 2026 | 80 |
| Sweep | Code & Development | website no longer responds | September 22, 2026 | 119 |
| AI Emoji | Fun Photo & Video Apps | website no longer responds | September 23, 2026 | 82 |
| An CodeAI | AI App & Website Builders | website no longer responds | September 23, 2026 | 82 |
| Cheetu AI | Transcription & Speech-to-Text | website no longer responds | September 23, 2026 | 83 |
| Archer | Business & Finance | website no longer responds | September 25, 2026 | 84 |
| Daisy.so | Image Generation | website no longer responds | September 25, 2026 | 84 |
| Kraftful | Product Analytics & Experimentation | website no longer responds | September 26, 2026 | 85 |
| Kya | Customer Support | website no longer responds | September 27, 2026 | 86 |
| Optero | Resume, Career & Interview Prep | website no longer responds | September 27, 2026 | 86 |
| Promptsy | LLM Observability & Evals | website no longer responds | September 27, 2026 | 87 |
| Rakun Ask | Everyday Life | website no longer responds | September 27, 2026 | 86 |
| Samurai | Document Q&A & Summarizing | website no longer responds | September 27, 2026 | 87 |
| Voicera | Voice & Speech | website no longer responds | September 28, 2026 | 87 |
| Cure AI | Research & Education | website no longer responds | September 29, 2026 | 88 |
| Lenzo | Supply Chain & Logistics | website no longer responds | September 29, 2026 | 86 |
Related
How is this report computed?
Population: every published tool in the RightAIChoice catalog, each of which has its website probed on a rolling schedule (check-link-health) with a browser-like user agent, retries with backoff, and a separate DNS check.
Record: every change to a tool's website status is written to tool_state_history with a timestamp. The report takes, per tool, the FIRST time the status became dead, parked, or hijacked, and keeps the tool only if its status is still one of those today.
Focus month: the last complete calendar month before the newest status observation (October 23, 2026). "Days tracked" is the time between the tool entering the catalog and the first failure.
Categories are the tool's primary category. Rows with fewer than five deaths are combined, following the site-wide rule against publishing very small counts.
Sources. tools · tool_state_history (field = website_flag) · categories / tool_categories · SQL function research_graveyard_monthly()
How this report is made: every number is computed directly from the RightAIChoice catalog by a fixed database query (named under Sources) — no number on this page is estimated or generated by a language model. The explanatory text is drafted with a mixture of AI models and reviewed by a human editor before publication. Report rows describe what we observed on the dates shown; they are not verdicts about any vendor.
Download the data
Every table on this page, as of October 23, 2026(CC BY 4.0 — free to use with attribution).
Cite as: RightAIChoice, “AI Tools That Died in September 2026” (as of 2026-10-23) — https://rightaichoice.com/research/ai-tools-graveyard-monthly · License: CC BY 4.0
FAQ
How do you decide an AI tool is dead?
Three signals, all about the tool's own website: it no longer responds (DNS failure, connection refused, or an error status on the homepage), its domain resolves to a parking page offering the domain for sale, or the domain now serves unrelated content. A tool is listed only if the first failure happened in the report month AND every later probe agreed. A redirect to another company is recorded separately and never counted as a death.
Why is "first flagged" higher than "still down"?
Because websites flicker. A DNS resolver blip, an outage, or an anti-bot wall can fail one probe and pass the next. We keep the first flag in the record so the gap is visible, and count only tools that never came back.
Does a dead website mean the company has shut down?
Not necessarily — some products live on inside an acquirer or under a new name. This report records what the registered website does today; it does not claim to know the business reason.
Can I use or cite this data?
Yes. The tables on this page and the JSON and CSV files linked from it are published under CC BY 4.0 — free to use, including commercially, with attribution. Cite "RightAIChoice" with a link to this page and the as-of date shown at the top.
How often is this report updated?
A new edition is computed on the first of every month from the live catalog. Each edition carries the date of the newest observation it read, so a quoted figure can always be tied to a date.